| ثلاث أسس من شروط خصم الكمية | |||
| الخصم على اساس كمية البضاعة | |||
| الخصم على اساس قيمة البضاعة | |||
| الخصم على الأساس التراكم | |||
| الخصم على أساس كمية البضاعة | |||
| كمية البضاعة | نسبة الخصم | ||
| لغاية 500 وحدة | بدون خصم | ||
| من 501 لغاية 1000 وحدة | 2% | ||
| من 1001 لغاية 2000 وحدة | 3% | ||
| ما يزيد عن 2000 وحدة | 4% | ||
| الخصم على اساس قيمة البضاعة | |||
| قيمة البضاعة | نسبة الخصم | ||
| لغاية 3000 دينار | لا يوجد | ||
| من 3001 لغاية 5000 دينار | 2% | ||
| من 5001 لغاية 8000 دينا ر | 4% | ||
| ما يزيد عن 8000 دينار | 5% | ||
| الخصم على اساس التراكم | |||
| قيمة البضاعة | فترة الخصم | نسبة الخصم | |
| لغاية 4000 دينار | - | لا يوجد | |
| من 4001 لغاية 10000 دينار | شهر | 3% | |
| من 10001 لغاية 15000 دينار | شهر | 4% | |
| من 15001 لغاية 20000 دينار | شهرين | 5% | |
| ما يزيد عن 20000 دينار | ثلاث شهور | 6% | |
| في دفاتر المشتري | |||
| من ح/ المشتريات | |||
| الي ح المذكورين | |||
| ح/ الصندوق | |||
| ح/ خصم كمية مكتسب | |||
| في حالة الشراء بالآجل | |||
| من ح/ المشتريات | |||
| الي ح المذكورين | |||
| ح/ الموردين | |||
| ح/ خصم كمية مكتسب | |||
| في دفاتر البائع في حالة البيع نقدا | |||
| من مذكورين | |||
| ح/ الصندوق ( او العملاء ) | |||
| ح/ خصم كمية مسموح بها | |||
| إلى ح/ المبيعات |