| سم الدالة | النوع والوصف | 
| الدالة ABS | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع القيمة المطلقة لرقم | 
| الدالة ACCRINT | دالة مالية: إرجاع الفائدة المستحقة لورقة مالية تعطي فائدة دورية | 
| الدالة ACCRINTM | دالة مالية: إرجاع الفائدة المستحقة لورقة مالية تُدفع فائدتها عند الاستحقاق | 
| الدالة ACOS | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس جيب تمام لرقم | 
| الدالة ACOSH | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب التمام العكسي للقطع الزائد لأحد الأرقام | 
| الدالة ACOT | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس ظل التمام لرقم | 
| الدالة ACOTH | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس ظل التمام الزائدي لرقم | 
| الدالة AGGREGATE | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع تجميع في قائمة أو قاعدة بيانات | 
| الدالة ADDRESS | دالة البحث والمراجع: إرجاع مرجع كنص إلى خلية مفردة في ورقة عمل | 
| الدالة AMORDEGRC | دالة مالية: إرجاع الإهلاك لكل فترة محاسبية باستخدام مُعامل إهلاك | 
| الدالة AMORLINC | دالة مالية: إرجاع الإهلاك لكل فترة محاسبية | 
| الدالة AND | دالة منطقية: إرجاع TRUE إذا كانت كافة وسيطاتها TRUE | 
| الدالة ARABIC | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل رقم روماني إلى عربي، كرقم | 
| الدالة AREAS | دالة البحث والمراجع: إرجاع عدد المناطق في مرجع | 
| الدالة ASC | دالة نصية: تغيير أحرف إنجليزية كاملة العرض (مزدوجة البايت) أو كاتاكانا في سلسلة أحرف إلى أحرف بنصف العرض (أحادية البايت) | 
| الدالة ASIN | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس جيب الزاوية لرقم | 
| الدالة ASINH | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب الزاوية العكسي الزائدي لرقم | 
| الدالة ATAN | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس ظل الزاوية لأحد الأرقام | 
| الدالة ATAN2 | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس ظل الزاوية من الإحداثيات س و ص | 
| الدالة ATANH | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع ظل الزاوية العكسي لقطع زائد لأحد الأرقام | 
| الدالة AVEDEV | دالة إحصائية: إرجاع متوسط الانحرافات المطلقة لنقاط البيانات عن الوسط الخاص بها | 
| الدالة AVERAGE | دالة إحصائية: إرجاع متوسط الوسيطات الخاصة بالدالة | 
| الدالة AVERAGEA | دالة إحصائية: إرجاع متوسط الوسيطات الخاصة بالدالة، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية | 
| الدالة AVERAGEIF | دالة إحصائية: إرجاع المتوسط (الوسط الحسابي) لكافة الخلايا الموجودة في نطاق والتي تفي بمعايير معينة | 
| الدالة AVERAGEIFS | دالة إحصائية: إرجاع المتوسط (الوسط الحسابي) لكافة الخلايا التي تفي بمعايير متعددة. | 
| الدالة BAHTTEXT | دالة نصية: تحويل رقم إلى نص، باستخدام تنسيق العملة ß (باهت) | 
| الدالة BASE | دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل رقم إلى تمثيل نصي بالجذر (الأساس) المعين | 
| الدالة BESSELI | دالة هندسية: إرجاع دالة Bessel المعدلة In(x) | 
| الدالة BESSELJ | دالة هندسية: إرجاع دالة Jn(x) Bessel | 
| الدالة BESSELK | دالة هندسية: إرجاع دالة Bessel المعدلة Kn(x) | 
| الدالة BESSELY | دالة هندسية: إرجاع الدالة Bessel Yn(x) | 
| الدالة BETADIST | دالة توافق: إرجاع دالة التوزيع التراكمي لبيتا | 
| في Excel 2007، هذه الدالة هي دالة إحصائية. | |
| الدالة BETA.DIST | دالة إحصائية: إرجاع دالة التوزيع التراكمي لبيتا | 
| الدالة BETAINV | دالة توافق: إرجاع عكس دالة التوزيع التراكمي لتوزيع بيتا معين | 
| في Excel 2007، هذه الدالة هي دالة إحصائية. | |
| الدالة BETA.INV | دالة إحصائية: إرجاع عكس دالة التوزيع التراكمي لتوزيع بيتا معين | 
| الدالة BIN2DEC | دالة هندسية: تحويل رقم ثنائي إلى رقم عشري | 
| الدالة BIN2HEX | دالة هندسية: تحويل رقم ثنائي إلى رقم ست عشري | 
| الدالة BIN2OCT | دالة هندسية: تحويل رقم ثنائي إلى رقم ثماني | 
| الدالة BINOMDIST | دالة توافق: إرجاع المصطلح الفردي لاحتمال التوزيع ذي الحدين | 
| في Excel 2007، هذه الدالة هي دالة إحصائية. | |
| الدالة BINOM.DIST | دالة إحصائية: إرجاع المصطلح الفردي لاحتمال التوزيع ذي الحدين | 
| الدالة BINOM.DIST.RANGE | دالة إحصائية: إرجاع احتمال نتيجة تجريبية باستخدام التوزيع ذي الحدين | 
| الدالة BINOM.INV | دالة إحصائية: إرجاع أصغر قيمة يكون عندها التوزيع التراكمي ذو الحدين أصغر من قيمة المعيار أو مساوياً لها |