| العنصر | الرمز الكيميائي | العدد الذري | الوزن الذري | المجموعة | الدورة | 
| إتريوم | Y | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 | 
| إتيربيوم | Yb | 70 | 173.04(3)2 | 6 | |
| إثمد | Sb | 51 | 121.760(1)2 | 15 | 5 | 
| إربيوم | Er | 68 | 167.259(3)2 | 6 | |
| أرغون | Ar | 18 | 39.948(1)2 4 | 18 | 3 | 
| إريديوم | Ir | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 | 
| اّكتينيوم | Ac | 89 | [227]1 | 7 | |
| أكسجين | O | 8 | 15.9994(3)2 4 | 16 | 2 | 
| أستاتين | At | 85 | [210]1 | 17 | 6 | 
| ألومنيوم | Al | 13 | 26.981538(2) | 13 | 3 | 
| أمريكيوم | Am | 95 | [243]1 | 7 | |
| إنديوم | In | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 | 
| أنون أوكتيوم | Uuo | 118 | [294][1] | 18 | 7 | 
| أنون بينتيوم | Uup | 115 | [288]1 | 15 | 7 | 
| أنون بيوم | Uub | 112 | [285]1 | 12 | 7 | 
| أنون تريوم | Uut | 113 | [284]1 | 13 | 7 | 
| أنون سيبتيوم | Uus | 117 | [290][1] | 17 | 7 | 
| أنون كواديوم | Uuq | 114 | [289]1 | 14 | 7 | 
| أنون هيكسينيوم | Uuh | 116 | [292]1 | 16 | 7 | 
| أوزميوم | Os | 76 | 190.23(3)2 | 8 | 6 | 
| أينشتاينيوم | Es | 99 | [252]1 | 7 | |
| باريوم | Ba | 56 | 137.327(7) | 2 | 6 | 
| بالاديوم | Pd | 46 | 106.42(1)2 | 10 | 5 | 
| براسيوديميوم | Pr | 59 | 140.90765(2) | 6 | |
| بركليوم | Bk | 97 | [247]1 | 7 | |
| بروتكتينيوم | Pa | 91 | 231.03588(2)1 | 7 | |
| بروم | Br | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 | 
| بروميثيوم | Pm | 61 | [145]1 | 6 | |
| بزموث | Bi | 83 | 208.980 38(2) | 15 | 6 | 
| بلاتين | Pt | 78 | 195.078(2) | 10 | 6 | 
| بلوتونيوم | Pu | 94 | [244]1 | 7 | |
| بوتاسيوم | K | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 | 
| بورون | B | 5 | 10.811(7)2 3 4 | 13 | 2 | 
| بوريوم | Bh | 107 | [264]1 | 7 | 7 | 
| بولونيوم | Po | 84 | [210]1 | 16 | 6 | 
| بيريليوم | Be | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 | 
| تانتالوم | Ta | 73 | 180.9479(1) | 5 | 6 | 
| تكنيتيوم | Tc | 43 | [98]1 | 7 | 5 | 
| تنغستن | W | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 | 
| تيتانيوم | Ti | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 | 
| تيربيوم | Tb | 65 | 158.92534(2) | 6 | |
| تيلوريوم | Te | 52 | 127.60(3)2 | 16 | 5 | 
| ثاليوم | Tl | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 | 
| ثوريوم | Th | 90 | 232.0381(1)1 2 | 7 | |
| ثوليوم | Tm | 69 | 168.93421(2) | 6 | |
| جرمانيوم | Ge | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 | 
| حديد | Fe | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 | 
| خارصين | Zn | 30 | 65.409(4) | 12 | 4 | 
| دارمشتاتيوم | Ds | 110 | [271]1 | 10 | 7 | 
| دبنيوم | Db | 105 | [262]1 | 5 | 7 | 
| ديسبروسيوم | Dy | 66 | 162.500(1)2 | 6 | |
| ذهب | Au | 79 | 196.966 55(2) | 11 | 6 | 
| رادون | Rn | 86 | [220]1 | 18 | 6 | 
| راديوم | Ra | 88 | [226]1 | 2 | 7 | 
| رذرفورديوم | Rf | 104 | 2611 | 4 | 7 | 
| رصاص | Pb | 82 | 207.2(1)2 4 | 14 | 6 | 
| روبيديوم | Rb | 37 | 85.4678(3)2 | 1 | 5 | 
| روثينيوم | Ru | 44 | 101.07(2)2 | 8 | 5 | 
| روديوم | Rh | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 | 
| رونتجينيوم | Rg | 111 | [272]1 | 11 | 7 | 
| رينيوم | Re | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 | 
| زئبق | Hg | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 | 
| زركونيوم | Zr | 40 | 91.224(2)2 | 4 | 5 | 
| زرنيخ | As | 33 | 74.92160(2) | 15 | 4 | 
| زينون | Xe | 54 | 131.293(6)2 3 | 18 | 5 | 
| ساماريوم | Sm | 62 | 150.36(3)2 | 6 | |
| سترونتيوم | Sr | 38 | 87.62(1)2 4 | 2 | 5 | 
| سكانديوم | Sc | 21 | 44.955910(8) | 3 | 4 | 
| سيبورجيوم | Sg | 106 | [266]1 | 6 | 7 | 
| سيريوم | Ce | 58 | 140.116(1)2 | 6 | |
| سيزيوم | Cs | 55 | 132.905 45(2) | 1 | 6 | 
| سيليكون | Si | 14 | 28.0855(3)4 | 14 | 3 | 
| سيلينيوم | Se | 34 | 78.96(3)4 | 16 | 4 | 
| صوديوم | Na | 11 | 22.989770(2) | 1 | 3 | 
| غادولينيوم | Gd | 64 | 157.25(3)2 | 6 | |
| غاليوم | Ga | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 | 
| فانديوم | V | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 | 
| فرانسيوم | Fr | 87 | [223]1 | 1 | 7 | 
| فرميوم | Fm | 100 | [257]1 | 7 | |
| فضة | Ag | 47 | 28.0855(3)2 | 11 | 5 | 
| فلور | F | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 | 
| فوسفور | P | 15 | 30.973761(2) | 15 | 3 | 
| قصدير | Sn | 50 | 118.710(7)2 | 14 | 5 | 
| كادميوم | Cd | 48 | 112.411(8)2 | 12 | 5 | 
| كالسيوم | Ca | 20 | 40.078(4)2 | 2 | 4 | 
| كاليفورنيوم | Cf | 98 | [251]1 | 7 | |
| كبريت | S | 16 | 32.065(5)2 4 | 16 | 3 | 
| كربون | C | 6 | 12.0107(8)2 4 | 14 | 2 | 
| كروم | Cr | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 | 
| كريبتون | Kr | 36 | 83.798(2)2 3 | 18 | 4 | 
| كلور | Cl | 17 | 35.453(2)2 3 4 | 17 | 3 | 
| كوبالت | Co | 27 | 58.933 200(9) | 9 | 4 | 
| كوريوم | Cm | 96 | [247]1 | 7 | |
| لانثانوم | La | 57 | 138.9055(2)2 | 6 | |
| لوتيتيوم | Lu | 71 | 174.967(1)2 | 3 | 6 | 
| لورنسيوم | Lr | 103 | [262]1 | 3 | 7 | 
| ليثيوم | Li | 3 | 6.941(2)2 3 4 5 | 1 | 2 | 
| مايتنريوم | Mt | 109 | [268]1 | 9 | 7 | 
| مغنيزيوم | Mg | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 | 
| مندليفيوم | Md | 101 | [258]1 | 7 | |
| منغنيز | Mn | 25 | 54.938049(9) | 7 | 4 | 
| موليبيدنيوم | Mo | 42 | 95.94(2)2 | 6 | 5 | 
| نبتونيوم | Np | 93 | [237]1 | 7 | |
| نحاس | Cu | 29 | 63.546(3)4 | 11 | 4 | 
| نوبليوم | No | 102 | [259]1 | 7 | |
| نيتروجين | N | 7 | 14.0067(2)2 4 | 15 | 2 | 
| نيكل | Ni | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 | 
| نيوبيوم | Nb | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 | 
| نيوديميوم | Nd | 60 | 144.24(3)2 | 6 | |
| نيون | Ne | 10 | 20.1797(6)2 3 | 18 | 2 | 
| هاسيوم | Hs | 108 | [277]1 | 8 | 7 | 
| هافنيوم | Hf | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 | 
| هولميوم | Ho | 67 | 164.930 32(2) | 6 | |
| هيدروجين | H | 1 | 1.00794(7)2 3 4 | 1 | 1 | 
| هيليوم | He | 2 | 4.002602(2)2 4 | 18 | 1 | 
| يود | I | 53 | 126.904 47(3) | 17 | 5 | 
| يورانيوم | U | 92 | 238.02891(3)1 2 3 | 7 | |
| يوروبيوم | Eu | 63 | 151.964(1)2 | 6 | 
عناصر الجدول الدوري. 30 يونيو 2005. الوزن الذري للعناصر مع العدد الذري 110-116 مأخوذة من هذا المصدر.
