نسبة صادرات السلع الثقافية من المجموع العام للصادرات
Bar chart with 7 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Data ranges from 0 to 5.5.
End of interactive chart.
| السنة / الدولة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزائر | |||||||
| البحرين | 0,6 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| القمر | |||||||
| مصر | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 
| العراق | |||||||
| الأردن | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 
| الكويت | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| لبنان | 2,8 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 1,5 | 
| موريطانيا | |||||||
| المغرب | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 
| عمان | 0,1 | 0,3 | |||||
| فلسطين | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
| قطر | 0,1 | ||||||
| السعودية | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| السودان | 0,1 | 0,9 | |||||
| تونس | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 
| الامارات | 3,5 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | |
| اليمن | 0,1 | ||||||
| المعدل العالمي | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 
| المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء(*) تقديرات مرصد الألكسو  |