تطور نسبة امتلاك الهاواتف الذكية لكل 100 ساكن في الدول العربية
Bar chart with 6 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Data ranges from 0 to 213.
End of interactive chart.
االدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر | 111 | 109 | 116 | 111 | 112 | 109 |
البحرين | 174 | 184 | 210 | 158 | 133 | 116 |
جزر القمر | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 | 68 |
جيبوتي | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 | 43 |
مصر | 105 | 102 | 104 | 107 | 95 | 95 |
العراق | 96 | 94 | 91 | 89 | 95 | 95 |
الأردن | 124 | 149 | 103 | 99 | 88 | 77 |
الكويت | 206 | 200 | 194 | 176 | 172 | 174 |
لبنان | 70 | 71 | 64 | 65 | 65 | 62 |
ليبيا | 134 | 152 | 118 | 91 | 0 | 0 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 22 مُدخل
المصدر : الاتحاد الدولي للاتصالات